Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Generale | ||||||||||||||
SegmentoFurgone 4 Porte | SegmentoCabinato 2 Porte | Segmento– | ||||||||||||
Caratteristiche principali | ||||||||||||||
Porte4 | Porte2 | Porte– | ||||||||||||
Posti3 | Posti3 | Posti– | ||||||||||||
Trazioneanteriore | Trazioneanteriore | Trazione– | ||||||||||||
Caratteristiche tecniche | ||||||||||||||
Dimensioni505 cm ![]() 203 cm198 cm ![]() | Dimensioni574 cm ![]() 210 cm242 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() | ||||||||||||
Peso a vuoto1841 kg | Peso a vuoto1970 kg | Peso a vuoto– | ||||||||||||
Serbatoio55 L | Serbatoio90 L | Serbatoio– | ||||||||||||
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– | ||||||||||||
Motore e performance | ||||||||||||||
Alimentazionediesel | Alimentazionediesel | Alimentazione– | ||||||||||||
Cambiomanuale | Cambiomanuale | Cambio– | ||||||||||||
Cilindrata2,0 L / 1996 cm3 | Cilindrata2,2 L / 2179 cm3 | Cilindrata– | ||||||||||||
Potenza110 CV / 81 kW | Potenza120 CV / 88 kW | Potenza– | ||||||||||||
Coppia motrice310 Nm a 1500 giri/min | Coppia motrice320 Nm a 1500 giri/min | Coppia motrice– | ||||||||||||
Velocità massima155.0 km/h | Velocità massima148.0 km/h | Velocità massima– | ||||||||||||
Accelerazione16,9 s (0-100 km/h) | Accelerazione- | Accelerazione– | ||||||||||||
Emissioni e consumi | ||||||||||||||
CO2187 g/Km** | CO2244 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | ||||||||||||
OmologazioneEU6.4 | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– | ||||||||||||
Consumo di carburante combinato7.1 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato9.3 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– | ||||||||||||
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– | ||||||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||||||
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– | ||||||||||||
Opzioni | ||||||||||||||
Aria condizionata
Di serie | Aria condizionata
Di serie | Aria condizionata
– | ||||||||||||
Antifurto
€ 342 | Antifurto
€ 488 | Antifurto
– | ||||||||||||
Bluetooth
Di serie | Bluetooth
Di serie | Bluetooth
– | ||||||||||||
Cruise control
Di serie | Cruise control
Di serie | Cruise control
– | ||||||||||||
Vedi tutti gli equipaggiamenti | ||||||||||||||