Aggiungi un veicolo
| |
---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aggiungi un veicolo | |||||||||
| |||||||||
Generale | |||||||||
Abitabilità– | Abitabilità– | ||||||||
SegmentoFurgone 4 Porte | Segmento– | ||||||||
Look– | Look– | ||||||||
Caratteristiche principali | |||||||||
Porte4 | Porte– | ||||||||
Posti3 | Posti– | ||||||||
Trazioneanteriore | Trazione– | ||||||||
Sicurezza (Euro NCAP)– | Sicurezza (Euro NCAP)– | ||||||||
Caratteristiche tecniche | |||||||||
Dimensioni505 cm ![]() 203 cm198 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() | ||||||||
Peso a vuoto1841 kg | Peso a vuoto– | ||||||||
Serbatoio55 L | Serbatoio– | ||||||||
Bagagliaio0 L | Bagagliaio– | ||||||||
Motore e performance | |||||||||
Alimentazionediesel | Alimentazione– | ||||||||
Cambiomanuale | Cambio– | ||||||||
Cilindrata2,0 L / 1996 cm3 | Cilindrata– | ||||||||
Potenza110 CV / 81 kW | Potenza– | ||||||||
Coppia motrice310 Nm a 1500 giri/min | Coppia motrice– | ||||||||
Velocità massima155.0 km/h | Velocità massima– | ||||||||
Accelerazione16,9 s (0-100 km/h) | Accelerazione– | ||||||||
Emissioni e consumi | |||||||||
CO2187 g/Km** | CO2– | ||||||||
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | ||||||||
OmologazioneEU6.4 | Omologazione– | ||||||||
Emissioni CO2– | Emissioni CO2– | ||||||||
Consumo di carburante combinato7.1 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– | ||||||||
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– | ||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– | ||||||||
Opzioni | |||||||||
Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
| ||||||||
Antifurto
€ 342
| Antifurto
–
| ||||||||
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
| ||||||||
Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
| ||||||||
Vedi tutti gli equipaggiamenti | |||||||||