Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||
Generale | ||
Segmentocassone a sponde abbattibili 4 porte | SegmentoCassone a sponde abbattibili doppia cabina | Segmento– |
Caratteristiche principali | ||
Porte4 | Porte4 | Porte– |
Posti7 | Posti7 | Posti– |
Trazioneanteriore | Trazioneanteriore | Trazione– |
Caratteristiche tecniche | ||
Dimensioni620 cm ![]() 209 cm233 cm ![]() | Dimensioni622 cm ![]() 210 cm242 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto2277 kg | Peso a vuoto2095 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio75 L | Serbatoio90 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | ||
Alimentazionediesel | Alimentazionediesel | Alimentazione– |
Cambiomanuale | Cambiomanuale | Cambio– |
Cilindrata2,0 L / 1968 cm3 | Cilindrata2,2 L / 2179 cm3 | Cilindrata– |
Potenza140 CV / 103 kW | Potenza140 CV / 103 kW | Potenza– |
Coppia motrice360 Nm a 1500 giri/min | Coppia motrice350 Nm a 1400 giri/min | Coppia motrice– |
Velocità massima135.0 km/h | Velocità massima130.0 km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | ||
CO2277 g/Km** | CO2278 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEU6.4 | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– |
Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | ||
Aria condizionata
Di serie | Aria condizionata
Di serie | Aria condizionata
– |
Antifurto
€ 712 | Antifurto
€ 488 | Antifurto
– |
Bluetooth
Di serie | Bluetooth
Di serie | Bluetooth
– |
Cruise control
€ 286 | Cruise control
Di serie | Cruise control
– |
Vedi tutti gli equipaggiamenti |