Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||
Generale | ||
SegmentoFurgone 4 Porte | SegmentoCabinato Cabina Doppia | Segmento– |
Caratteristiche principali | ||
Porte4 | Porte4 | Porte– |
Posti3 | Posti7 | Posti– |
Trazioneanteriore | Trazioneanteriore | Trazione– |
Caratteristiche tecniche | ||
Dimensioni598 cm ![]() 204 cm235 cm ![]() | Dimensioni535 cm ![]() 205 cm225 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto2116 kg | Peso a vuoto1970 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio75 L | Serbatoio90 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | ||
Alimentazionediesel | Alimentazionediesel | Alimentazione– |
Cambiomanuale | Cambiomanuale | Cambio– |
Cilindrata2,0 L / 1968 cm3 | Cilindrata2,2 L / 2184 cm3 | Cilindrata– |
Potenza140 CV / 103 kW | Potenza140 CV / 103 kW | Potenza– |
Coppia motrice360 Nm a 1500 giri/min | Coppia motrice350 Nm a 1400 giri/min | Coppia motrice– |
Velocità massima km/h | Velocità massima km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | ||
CO2242 g/Km** | CO2317 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEU6.4 | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– |
Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato12.0 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | ||
Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
|
Antifurto
€ 712
| Antifurto
€ 488
| Antifurto
–
|
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
|
Cruise control
€ 286
| Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
|
Vedi tutti gli equipaggiamenti |