Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Generale | ||||||||||||||
SegmentoAutocarro 4 Porte | SegmentoPick-up 4 Porte | Segmento– | ||||||||||||
Caratteristiche principali | ||||||||||||||
Porte4 | Porte4 | Porte– | ||||||||||||
Posti5 | Posti5 | Posti– | ||||||||||||
Trazione4x4 | Trazione4x4 | Trazione– | ||||||||||||
Caratteristiche tecniche | ||||||||||||||
Dimensioni535 cm ![]() 191 cm187 cm ![]() | Dimensioni532 cm ![]() 185 cm186 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() | ||||||||||||
Peso a vuoto2142 kg | Peso a vuoto2110 kg | Peso a vuoto– | ||||||||||||
Serbatoio80 L | Serbatoio80 L | Serbatoio– | ||||||||||||
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– | ||||||||||||
Motore e performance | ||||||||||||||
Alimentazionediesel | Alimentazionediesel | Alimentazione– | ||||||||||||
Cambiomanuale | Cambiomanuale | Cambio– | ||||||||||||
Cilindrata2,0 L / 1996 cm3 | Cilindrata2,8 L / 2755 cm3 | Cilindrata– | ||||||||||||
Potenza170 CV / 125 kW | Potenza204 CV / 150 kW | Potenza– | ||||||||||||
Coppia motrice405 Nm a 1750 giri/min | Coppia motrice420 Nm a 1400 giri/min | Coppia motrice– | ||||||||||||
Velocità massima180.0 km/h | Velocità massima175.0 km/h | Velocità massima– | ||||||||||||
Accelerazione11,6 s (0-100 km/h) | Accelerazione10,1 s (0-100 km/h) | Accelerazione– | ||||||||||||
Emissioni e consumi | ||||||||||||||
CO2224 g/Km** | CO2250 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | ||||||||||||
OmologazioneEuro 6D | OmologazioneEuro 6D | Omologazione– | ||||||||||||
Consumo di carburante combinato8.6 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato– | ||||||||||||
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– | ||||||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||||||
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– | ||||||||||||
Opzioni | ||||||||||||||
Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
| ||||||||||||
Antifurto
€ 321
| Antifurto
Non disponibile sull'allestimento scelto
| Antifurto
–
| ||||||||||||
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
| ||||||||||||
Cruise control
Di serie
| Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
| ||||||||||||
Vedi tutti gli equipaggiamenti | ||||||||||||||