Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||
Generale | ||
SegmentoFurgone 4 Porte | SegmentoCombi 5 Porte | Segmento– |
Caratteristiche principali | ||
Porte4 | Porte4 | Porte– |
Posti2 | Posti5 | Posti– |
Trazioneanteriore | Trazioneanteriore | Trazione– |
Caratteristiche tecniche | ||
Dimensioni440 cm ![]() 184 cm182 cm ![]() | Dimensioni440 cm ![]() 184 cm184 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto1329 kg | Peso a vuoto1455 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio53 L | Serbatoio53 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | ||
Alimentazionebenzina | Alimentazionediesel | Alimentazione– |
Cambiomanuale | Cambiomanuale | Cambio– |
Cilindrata1,2 L / 1199 cm3 | Cilindrata1,5 L / 1499 cm3 | Cilindrata– |
Potenza110 CV / 81 kW | Potenza102 CV / 75 kW | Potenza– |
Coppia motrice205 Nm a 1750 giri/min | Coppia motrice250 Nm a 1750 giri/min | Coppia motrice– |
Velocità massima173.0 km/h | Velocità massima171.0 km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | ||
CO2150 g/Km** | CO2144 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEU6.4 | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– |
Consumo di carburante combinato6.7 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato6.1 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | ||
Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
|
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
|
Cruise control
Di serie
| Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
|
Sensori di parcheggio
Di serie
| Sensori di parcheggio
Di serie
| Sensori di parcheggio
–
|
Vedi tutti gli equipaggiamenti |