Aggiungi un veicolo
| |
---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aggiungi un veicolo | |||||||||
| |||||||||
Generale | |||||||||
Abitabilità– | Abitabilità– | ||||||||
SegmentoFurgone 4 Porte | Segmento– | ||||||||
Look– | Look– | ||||||||
Caratteristiche principali | |||||||||
Porte4 | Porte– | ||||||||
Posti3 | Posti– | ||||||||
Trazioneanteriore | Trazione– | ||||||||
Sicurezza (Euro NCAP)– | Sicurezza (Euro NCAP)– | ||||||||
Caratteristiche tecniche | |||||||||
Dimensioni533 cm ![]() 192 cm189 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() | ||||||||
Peso a vuoto1656 kg | Peso a vuoto– | ||||||||
Serbatoio69 L | Serbatoio– | ||||||||
Bagagliaio0 L | Bagagliaio– | ||||||||
Motore e performance | |||||||||
Alimentazionediesel | Alimentazione– | ||||||||
Cambiomanuale | Cambio– | ||||||||
Cilindrata1,5 L / 1499 cm3 | Cilindrata– | ||||||||
Potenza120 CV / 88 kW | Potenza– | ||||||||
Coppia motrice300 Nm a 1750 giri/min | Coppia motrice– | ||||||||
Velocità massima160.0 km/h | Velocità massima– | ||||||||
Accelerazione16,0 s (0-100 km/h) | Accelerazione– | ||||||||
Emissioni e consumi | |||||||||
CO2168 g/Km** | CO2– | ||||||||
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | ||||||||
OmologazioneEU6.4 | Omologazione– | ||||||||
Emissioni CO2– | Emissioni CO2– | ||||||||
Consumo di carburante combinato6.4 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– | ||||||||
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– | ||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– | ||||||||
Opzioni | |||||||||
Aria condizionata
Di serie | Aria condizionata
– | ||||||||
Bluetooth
Di serie | Bluetooth
– | ||||||||
Cruise control
Di serie | Cruise control
– | ||||||||
ISOFIX
Di serie | ISOFIX
– | ||||||||
Vedi tutti gli equipaggiamenti | |||||||||