Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||
Generale | ||
SegmentoPick-up 2 porte | SegmentoVeicolo Commerciale 4 Porte | Segmento– |
Caratteristiche principali | ||
Porte2 | Porte4 | Porte– |
Posti2 | Posti2 | Posti– |
Trazioneposteriore | Trazioneanteriore | Trazione– |
Caratteristiche tecniche | ||
Dimensioni563 cm ![]() 180 cm230 cm ![]() | Dimensioni448 cm ![]() 191 cm180 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto1720 kg | Peso a vuoto1493 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio80 L | Serbatoio54 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | ||
Alimentazionediesel | Alimentazionediesel | Alimentazione– |
Cambioautomatico | Cambiomanuale | Cambio– |
Cilindrata2,4 L / 2393 cm3 | Cilindrata1,5 L / 1461 cm3 | Cilindrata– |
Potenza150 CV / 110 kW | Potenza75 CV / 55 kW | Potenza– |
Coppia motrice400 Nm a 1600 giri/min | Coppia motrice- | Coppia motrice– |
Velocità massima175.0 km/h | Velocità massima km/h | Velocità massima– |
Accelerazione12,8 s (0-100 km/h) | Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | ||
CO2278 g/Km** | CO2133 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEuro 6D | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– |
Consumo di carburante combinato9.4 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato5.1 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | ||
Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
|
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
|
Cruise control
Di serie
| Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
|
Sensori di parcheggio
Di serie
| Sensori di parcheggio
Di serie
| Sensori di parcheggio
–
|
Vedi tutti gli equipaggiamenti |