Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Generale | ||||||||||||||
SegmentoPick-up 2 porte | SegmentoVettura Furgonata 4 porte | Segmento– | ||||||||||||
Caratteristiche principali | ||||||||||||||
Porte2 | Porte4 | Porte– | ||||||||||||
Posti2 | Posti2 | Posti– | ||||||||||||
Trazioneposteriore | Trazioneanteriore | Trazione– | ||||||||||||
Caratteristiche tecniche | ||||||||||||||
Dimensioni563 cm ![]() 180 cm230 cm ![]() | Dimensioni433 cm ![]() 180 cm182 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() | ||||||||||||
Peso a vuoto1720 kg | Peso a vuoto1474 kg | Peso a vuoto– | ||||||||||||
Serbatoio80 L | Serbatoio- L | Serbatoio– | ||||||||||||
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– | ||||||||||||
Motore e performance | ||||||||||||||
Alimentazionediesel | Alimentazioneelettrico | Alimentazione– | ||||||||||||
Cambioautomatico | Cambioautomatico | Cambio– | ||||||||||||
Cilindrata2,4 L / 2393 cm3 | Cilindrata- | Cilindrata– | ||||||||||||
Potenza150 CV / 110 kW | Potenza136 CV / 100 kW | Potenza– | ||||||||||||
Coppia motrice400 Nm a 1600 giri/min | Coppia motrice- | Coppia motrice– | ||||||||||||
Velocità massima175.0 km/h | Velocità massima km/h | Velocità massima– | ||||||||||||
Accelerazione12,8 s (0-100 km/h) | Accelerazione- | Accelerazione– | ||||||||||||
Emissioni e consumi | ||||||||||||||
CO2278 g/Km** | CO20 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | ||||||||||||
OmologazioneEuro 6D | Omologazione– | Omologazione– | ||||||||||||
Consumo di carburante combinato9.4 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato– | ||||||||||||
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– | ||||||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||||||
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– | ||||||||||||
Caratteristiche Elettriche/Ibride | ||||||||||||||
Autonomia
Non disponibile per questa alimentazione
| Autonomia
-
| Autonomia
–
| ||||||||||||
Capacità batteria
Non disponibile per questa alimentazione
| Capacità batteria
53.8 kWh
| Capacità batteria
–
| ||||||||||||
Potenza
Non disponibile per questa alimentazione
| Potenza
100 kW
| Potenza
–
| ||||||||||||
Consumo elettrico combinato
Non disponibile per questa alimentazione
| Consumo elettrico combinato
-
| Consumo elettrico combinato
–
| ||||||||||||
Connettore di ricarica
Non disponibile per questa alimentazione
| Connettore di ricarica
Type 2 (Mennekes)
| Connettore di ricarica
–
| ||||||||||||
Ricarica rapida
Non disponibile per questa alimentazione
| Ricarica rapida
Non disponibile sull'allestimento scelto
| Ricarica rapida
–
| ||||||||||||
Pompa di calore
Non disponibile per questa alimentazione
| Pompa di calore
Non disponibile sull'allestimento scelto
| Pompa di calore
–
| ||||||||||||
Opzioni | ||||||||||||||
Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
| ||||||||||||
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
| ||||||||||||
Cruise control
Di serie
| Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
| ||||||||||||
Sensori di parcheggio
Di serie
| Sensori di parcheggio
Di serie
| Sensori di parcheggio
–
| ||||||||||||
Vedi tutti gli equipaggiamenti | ||||||||||||||