Aggiungi un veicolo
| |
---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| |
---|---|
Aggiungi un veicolo | |
Generale | |
Abitabilità– | Abitabilità– |
SegmentoPick-up 2 porte | Segmento– |
Look– | Look– |
Caratteristiche principali | |
Porte2 | Porte– |
Posti2 | Posti– |
Trazioneposteriore | Trazione– |
Sicurezza (Euro NCAP)– | Sicurezza (Euro NCAP)– |
Caratteristiche tecniche | |
Dimensioni563 cm ![]() 180 cm230 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto1720 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio80 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | |
Alimentazionediesel | Alimentazione– |
Cambioautomatico | Cambio– |
Cilindrata2,4 L / 2393 cm3 | Cilindrata– |
Potenza150 CV / 110 kW | Potenza– |
Coppia motrice400 Nm a 1600 giri/min | Coppia motrice– |
Velocità massima175.0 km/h | Velocità massima– |
Accelerazione12,8 s (0-100 km/h) | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | |
CO2278 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEuro 6D | Omologazione– |
Emissioni CO2– | Emissioni CO2– |
Consumo di carburante combinato9.4 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | |
Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
|
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
|
Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
|
Sensori di parcheggio
Di serie
| Sensori di parcheggio
–
|
Vedi tutti gli equipaggiamenti |