Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||
Generale | ||
SegmentoPickup 4 porte | SegmentoAutocarro cabina doppia | Segmento– |
Caratteristiche principali | ||
Porte4 | Porte4 | Porte– |
Posti4 | Posti5 | Posti– |
Trazione4x4 | Trazione4x4 | Trazione– |
Caratteristiche tecniche | ||
Dimensioni532 cm ![]() 185 cm186 cm ![]() | Dimensioni509 cm ![]() 180 cm173 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto2085 kg | Peso a vuoto1772 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio80 L | Serbatoio69 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | ||
Alimentazionediesel | AlimentazioneGPL | Alimentazione– |
Cambiomanuale | Cambiomanuale | Cambio– |
Cilindrata2,8 L / 2755 cm3 | Cilindrata2,4 L / 2378 cm3 | Cilindrata– |
Potenza204 CV / 150 kW | Potenza150 CV / 110 kW | Potenza– |
Coppia motrice420 Nm a 1400 giri/min | Coppia motrice- | Coppia motrice– |
Velocità massima175.0 km/h | Velocità massima km/h | Velocità massima– |
Accelerazione10,1 s (0-100 km/h) | Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | ||
CO2249 g/Km** | CO2252 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEuro 6D | OmologazioneEuro 6D | Omologazione– |
Consumo di carburante combinato9.5 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato11.2 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | ||
Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
|
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
|
Cruise control
Di serie
| Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
|
ISOFIX
Di serie
| ISOFIX
Di serie
| ISOFIX
–
|
Vedi tutti gli equipaggiamenti |