Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Generale | ||||||||||||||
SegmentoPickup 4 porte | SegmentoFurgone 4 porte | Segmento– | ||||||||||||
Caratteristiche principali | ||||||||||||||
Porte4 | Porte4 | Porte– | ||||||||||||
Posti4 | Posti3 | Posti– | ||||||||||||
Trazione4x4 | Trazioneanteriore | Trazione– | ||||||||||||
Caratteristiche tecniche | ||||||||||||||
Dimensioni532 cm ![]() 185 cm186 cm ![]() | Dimensioni505 cm ![]() 199 cm198 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() | ||||||||||||
Peso a vuoto2085 kg | Peso a vuoto1854 kg | Peso a vuoto– | ||||||||||||
Serbatoio80 L | Serbatoio70 L | Serbatoio– | ||||||||||||
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– | ||||||||||||
Motore e performance | ||||||||||||||
Alimentazionediesel | Alimentazionediesel | Alimentazione– | ||||||||||||
Cambiomanuale | Cambiomanuale | Cambio– | ||||||||||||
Cilindrata2,8 L / 2755 cm3 | Cilindrata2,0 L / 1995 cm3 | Cilindrata– | ||||||||||||
Potenza204 CV / 150 kW | Potenza110 CV / 81 kW | Potenza– | ||||||||||||
Coppia motrice420 Nm a 1400 giri/min | Coppia motrice310 Nm a 2250 giri/min | Coppia motrice– | ||||||||||||
Velocità massima175.0 km/h | Velocità massima km/h | Velocità massima– | ||||||||||||
Accelerazione10,1 s (0-100 km/h) | Accelerazione- | Accelerazione– | ||||||||||||
Emissioni e consumi | ||||||||||||||
CO2249 g/Km** | CO2190 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | ||||||||||||
OmologazioneEuro 6D | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– | ||||||||||||
Consumo di carburante combinato9.5 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato6.9 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– | ||||||||||||
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– | ||||||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||||||
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– | ||||||||||||
Opzioni | ||||||||||||||
Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
| ||||||||||||
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
| ||||||||||||
Cruise control
Di serie
| Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
| ||||||||||||
ISOFIX
Di serie
| ISOFIX
Non disponibile sull'allestimento scelto
| ISOFIX
–
| ||||||||||||
Vedi tutti gli equipaggiamenti | ||||||||||||||