Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||
Generale | ||
SegmentoPick-up 4 Porte | SegmentoCassone a sponde abbattibili 2 porte | Segmento– |
Caratteristiche principali | ||
Porte4 | Porte2 | Porte– |
Posti5 | Posti3 | Posti– |
Trazione4x4 | Trazioneanteriore | Trazione– |
Caratteristiche tecniche | ||
Dimensioni532 cm ![]() 185 cm186 cm ![]() | Dimensioni574 cm ![]() 210 cm242 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto2110 kg | Peso a vuoto1895 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio80 L | Serbatoio90 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | ||
Alimentazionediesel | Alimentazionediesel | Alimentazione– |
Cambiomanuale | Cambiomanuale | Cambio– |
Cilindrata2,8 L / 2755 cm3 | Cilindrata2,2 L / 2179 cm3 | Cilindrata– |
Potenza204 CV / 150 kW | Potenza120 CV / 88 kW | Potenza– |
Coppia motrice420 Nm a 1400 giri/min | Coppia motrice320 Nm a 1400 giri/min | Coppia motrice– |
Velocità massima175.0 km/h | Velocità massima130.0 km/h | Velocità massima– |
Accelerazione10,1 s (0-100 km/h) | Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | ||
CO2250 g/Km** | CO2265 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEuro 6D | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– |
Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | ||
Aria condizionata
Di serie | Aria condizionata
Di serie | Aria condizionata
– |
Bluetooth
Di serie | Bluetooth
Di serie | Bluetooth
– |
Cruise control
Di serie | Cruise control
Di serie | Cruise control
– |
ISOFIX
Di serie | ISOFIX
Non disponibile sull'allestimento scelto | ISOFIX
– |
Vedi tutti gli equipaggiamenti |