Aggiungi un veicolo
| |
---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aggiungi un veicolo | |||||||||
| |||||||||
Generale | |||||||||
Abitabilità– | Abitabilità– | ||||||||
SegmentoPick-up 4 Porte | Segmento– | ||||||||
Look– | Look– | ||||||||
Caratteristiche principali | |||||||||
Porte4 | Porte– | ||||||||
Posti5 | Posti– | ||||||||
Trazione4x4 | Trazione– | ||||||||
Sicurezza (Euro NCAP)– | Sicurezza (Euro NCAP)– | ||||||||
Caratteristiche tecniche | |||||||||
Dimensioni532 cm ![]() 185 cm186 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() | ||||||||
Peso a vuoto2110 kg | Peso a vuoto– | ||||||||
Serbatoio80 L | Serbatoio– | ||||||||
Bagagliaio0 L | Bagagliaio– | ||||||||
Motore e performance | |||||||||
Alimentazionediesel | Alimentazione– | ||||||||
Cambiomanuale | Cambio– | ||||||||
Cilindrata2,8 L / 2755 cm3 | Cilindrata– | ||||||||
Potenza204 CV / 150 kW | Potenza– | ||||||||
Coppia motrice420 Nm a 1400 giri/min | Coppia motrice– | ||||||||
Velocità massima175.0 km/h | Velocità massima– | ||||||||
Accelerazione10,1 s (0-100 km/h) | Accelerazione– | ||||||||
Emissioni e consumi | |||||||||
CO2250 g/Km** | CO2– | ||||||||
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | ||||||||
OmologazioneEuro 6D | Omologazione– | ||||||||
Emissioni CO2– | Emissioni CO2– | ||||||||
Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato– | ||||||||
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– | ||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– | ||||||||
Opzioni | |||||||||
Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
| ||||||||
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
| ||||||||
Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
| ||||||||
ISOFIX
Di serie
| ISOFIX
–
| ||||||||
Vedi tutti gli equipaggiamenti | |||||||||