Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Generale | ||||||||||||||
Abitabilità2-4 persone | Abitabilità– | Abitabilità– | ||||||||||||
SegmentoSUV 3 Porte | SegmentoCabinato 2 porte | Segmento– | ||||||||||||
Lookmoderna | Look– | Look– | ||||||||||||
Caratteristiche principali | ||||||||||||||
Porte3 | Porte2 | Porte– | ||||||||||||
Posti2 | Posti2 | Posti– | ||||||||||||
Trazione4x4 | Trazioneposteriore | Trazione– | ||||||||||||
Caratteristiche tecniche | ||||||||||||||
Dimensioni348 cm ![]() 164 cm172 cm ![]() | Dimensioni408 cm ![]() 164 cm184 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() | ||||||||||||
Peso a vuoto1090 kg | Peso a vuoto995 kg | Peso a vuoto– | ||||||||||||
Serbatoio40 L | Serbatoio45 L | Serbatoio– | ||||||||||||
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– | ||||||||||||
Motore e performance | ||||||||||||||
Alimentazionebenzina | AlimentazioneGPL | Alimentazione– | ||||||||||||
Cambiomanuale | Cambiomanuale | Cambio– | ||||||||||||
Cilindrata1,5 L / 1462 cm3 | Cilindrata1,5 L / 1498 cm3 | Cilindrata– | ||||||||||||
Potenza102 CV / 75 kW | Potenza102 CV / 75 kW | Potenza– | ||||||||||||
Coppia motrice130 Nm a 4000 giri/min | Coppia motrice132 Nm a 4500 giri/min | Coppia motrice– | ||||||||||||
Velocità massima145.0 km/h | Velocità massima110.0 km/h | Velocità massima– | ||||||||||||
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– | ||||||||||||
Emissioni e consumi | ||||||||||||||
CO2173 g/Km** | CO2191 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | ||||||||||||
OmologazioneEuro 6D | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– | ||||||||||||
Consumo di carburante combinato7.7 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato– | ||||||||||||
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– | ||||||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||||||
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– | ||||||||||||
Opzioni | ||||||||||||||
Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
€ 1.342
| Aria condizionata
–
| ||||||||||||
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
| ||||||||||||
Cruise control
Di serie
| Cruise control
Non disponibile sull'allestimento scelto
| Cruise control
–
| ||||||||||||
Fendinebbia
Di serie
| Fendinebbia
€ 610
| Fendinebbia
–
| ||||||||||||
Vedi tutti gli equipaggiamenti | ||||||||||||||