Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Generale | ||||||||||||||
Abitabilità2-4 persone | Abitabilità– | Abitabilità– | ||||||||||||
SegmentoSUV 3 Porte | SegmentoVettura Furgonata 4 porte | Segmento– | ||||||||||||
Lookmoderna | Look– | Look– | ||||||||||||
Caratteristiche principali | ||||||||||||||
Porte3 | Porte4 | Porte– | ||||||||||||
Posti2 | Posti2 | Posti– | ||||||||||||
Trazione4x4 | Trazioneanteriore | Trazione– | ||||||||||||
Caratteristiche tecniche | ||||||||||||||
Dimensioni | Dimensioni | Dimensioni | ||||||||||||
Peso a vuoto1090 kg | Peso a vuoto1329 kg | Peso a vuoto– | ||||||||||||
Serbatoio40 L | Serbatoio60 L | Serbatoio– | ||||||||||||
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– | ||||||||||||
Motore e performance | ||||||||||||||
Alimentazionebenzina | Alimentazionebenzina | Alimentazione– | ||||||||||||
Cambiomanuale | Cambiomanuale | Cambio– | ||||||||||||
Cilindrata1,5 L / 1462 cm3 | Cilindrata1,2 L / 1199 cm3 | Cilindrata– | ||||||||||||
Potenza102 CV / 75 kW | Potenza110 CV / 81 kW | Potenza– | ||||||||||||
Coppia motrice130 Nm a 4000 giri/min | Coppia motrice230 Nm a 1750 giri/min | Coppia motrice– | ||||||||||||
Velocità massima145.0 km/h | Velocità massima km/h | Velocità massima– | ||||||||||||
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– | ||||||||||||
Emissioni e consumi | ||||||||||||||
CO2173 g/Km** | CO2148 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | ||||||||||||
OmologazioneEuro 6D | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– | ||||||||||||
Consumo di carburante combinato7.7 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato6.4 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– | ||||||||||||
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– | ||||||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||||||
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– | ||||||||||||
Opzioni | ||||||||||||||
Aria condizionata
Di serie | Aria condizionata
Di serie | Aria condizionata
– | ||||||||||||
Bluetooth
Di serie | Bluetooth
Di serie | Bluetooth
– | ||||||||||||
Cruise control
Di serie | Cruise control
Di serie | Cruise control
– | ||||||||||||
Fendinebbia
Di serie | Fendinebbia
€ 244 | Fendinebbia
– | ||||||||||||
Vedi tutti gli equipaggiamenti | ||||||||||||||