Aggiungi un veicolo
| |
---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| |
---|---|
Aggiungi un veicolo | |
Generale | |
Abitabilità2-4 persone | Abitabilità– |
SegmentoSUV 3 Porte | Segmento– |
Lookmoderna | Look– |
Caratteristiche principali | |
Porte3 | Porte– |
Posti2 | Posti– |
Trazione4x4 | Trazione– |
Sicurezza (Euro NCAP)– | Sicurezza (Euro NCAP)– |
Caratteristiche tecniche | |
Dimensioni348 cm ![]() 164 cm172 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto1090 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio40 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | |
Alimentazionebenzina | Alimentazione– |
Cambiomanuale | Cambio– |
Cilindrata1,5 L / 1462 cm3 | Cilindrata– |
Potenza102 CV / 75 kW | Potenza– |
Coppia motrice130 Nm a 4000 giri/min | Coppia motrice– |
Velocità massima145.0 km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | |
CO2173 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEuro 6D | Omologazione– |
Emissioni CO2– | Emissioni CO2– |
Consumo di carburante combinato7.7 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | |
Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
|
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
|
Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
|
Fendinebbia
Di serie
| Fendinebbia
–
|
Vedi tutti gli equipaggiamenti |