Aggiungi un veicolo
| |
---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| |
---|---|
Aggiungi un veicolo | |
Generale | |
Abitabilità– | Abitabilità– |
SegmentoFurgone 4 Porte | Segmento– |
Look– | Look– |
Caratteristiche principali | |
Porte4 | Porte– |
Posti3 | Posti– |
Trazioneanteriore | Trazione– |
Sicurezza (Euro NCAP)– | Sicurezza (Euro NCAP)– |
Caratteristiche tecniche | |
Dimensioni508 cm ![]() 195 cm197 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto1850 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio80 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | |
Alimentazionediesel | Alimentazione– |
Cambiomanuale | Cambio– |
Cilindrata2,0 L / 1997 cm3 | Cilindrata– |
Potenza110 CV / 81 kW | Potenza– |
Coppia motrice300 Nm a 1500 giri/min | Coppia motrice– |
Velocità massima160.0 km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | |
CO2180 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEU6.4 | Omologazione– |
Emissioni CO2– | Emissioni CO2– |
Consumo di carburante combinato6.8 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | |
Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
|
Antifurto
€ 622
| Antifurto
–
|
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
|
Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
|
Vedi tutti gli equipaggiamenti |