Aggiungi un veicolo
| |
---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| |
---|---|
Aggiungi un veicolo | |
Generale | |
Abitabilità– | Abitabilità– |
SegmentoFurgone 4 Porte | Segmento– |
Look– | Look– |
Caratteristiche principali | |
Porte4 | Porte– |
Posti3 | Posti– |
Trazioneanteriore | Trazione– |
Sicurezza (Euro NCAP)– | Sicurezza (Euro NCAP)– |
Caratteristiche tecniche | |
Dimensioni568 cm ![]() 208 cm250 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto2053 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio80 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | |
Alimentazionediesel | Alimentazione– |
Cambiomanuale | Cambio– |
Cilindrata2,0 L / 1997 cm3 | Cilindrata– |
Potenza105 CV / 77 kW | Potenza– |
Coppia motrice330 Nm a 1500 giri/min | Coppia motrice– |
Velocità massima150.0 km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | |
CO2192 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEU6.4 | Omologazione– |
Emissioni CO2– | Emissioni CO2– |
Consumo di carburante combinato7.3 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | |
Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
|
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
|
Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
|
Fendinebbia
€ 305
| Fendinebbia
–
|
Vedi tutti gli equipaggiamenti |