Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||
Generale | ||
SegmentoCassone a sponde abbattibili 2 porte | SegmentoFurgone 4 porte | Segmento– |
Caratteristiche principali | ||
Porte2 | Porte4 | Porte– |
Posti3 | Posti3 | Posti– |
Trazioneanteriore | Trazioneanteriore | Trazione– |
Caratteristiche tecniche | ||
Dimensioni586 cm ![]() 209 cm231 cm ![]() | Dimensioni505 cm ![]() 199 cm198 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto1874 kg | Peso a vuoto1854 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio80 L | Serbatoio70 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | ||
Alimentazionediesel | Alimentazionediesel | Alimentazione– |
Cambiomanuale | Cambiomanuale | Cambio– |
Cilindrata2,0 L / 1997 cm3 | Cilindrata2,0 L / 1995 cm3 | Cilindrata– |
Potenza130 CV / 96 kW | Potenza110 CV / 81 kW | Potenza– |
Coppia motrice350 Nm a 1500 giri/min | Coppia motrice310 Nm a 2250 giri/min | Coppia motrice– |
Velocità massima162.0 km/h | Velocità massima km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | ||
CO2257 g/Km** | CO2190 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEU6.4 | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– |
Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato6.9 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | ||
Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
|
Antifurto
€ 610
| Antifurto
€ 183
| Antifurto
–
|
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
|
Cruise control
Di serie
| Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
|
Vedi tutti gli equipaggiamenti |