Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||
Generale | ||
SegmentoVan 3 Porte | SegmentoFurgone 4 Porte | Segmento– |
Caratteristiche principali | ||
Porte3 | Porte4 | Porte– |
Posti2 | Posti2 | Posti– |
Trazioneanteriore | Trazioneanteriore | Trazione– |
Caratteristiche tecniche | ||
Dimensioni448 cm ![]() 186 cm186 cm ![]() | Dimensioni440 cm ![]() 184 cm179 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto1683 kg | Peso a vuoto1329 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio- L | Serbatoio61 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | ||
Alimentazioneelettrico | Alimentazionebenzina | Alimentazione– |
Cambioautomatico | Cambiomanuale | Cambio– |
Cilindrata- | Cilindrata1,2 L / 1199 cm3 | Cilindrata– |
Potenza122 CV / 90 kW | Potenza110 CV / 81 kW | Potenza– |
Coppia motrice- | Coppia motrice230 Nm a 1750 giri/min | Coppia motrice– |
Velocità massima120.0 km/h | Velocità massima km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | ||
CO20 g/Km** | CO2148 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
Omologazione– | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– |
Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato6.3 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Caratteristiche Elettriche/Ibride | ||
Autonomia
300 Km
| Autonomia
Non disponibile per questa alimentazione
| Autonomia
–
|
Capacità batteria
45 kWh
| Capacità batteria
Non disponibile per questa alimentazione
| Capacità batteria
–
|
Potenza
90 kW
| Potenza
Non disponibile per questa alimentazione
| Potenza
–
|
Consumo elettrico combinato
18.7 KWh/100 Km**
| Consumo elettrico combinato
Non disponibile per questa alimentazione
| Consumo elettrico combinato
–
|
Connettore di ricarica
CCS (Combo)
| Connettore di ricarica
Non disponibile per questa alimentazione
| Connettore di ricarica
–
|
Ricarica rapida
Non disponibile sull'allestimento scelto
| Ricarica rapida
Non disponibile per questa alimentazione
| Ricarica rapida
–
|
Pompa di calore
Non disponibile sull'allestimento scelto
| Pompa di calore
Non disponibile per questa alimentazione
| Pompa di calore
–
|
Opzioni | ||
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
|
ISOFIX
€ 549
| ISOFIX
Non disponibile sull'allestimento scelto
| ISOFIX
–
|
Sensori di parcheggio
€ 427
| Sensori di parcheggio
Di serie
| Sensori di parcheggio
–
|
Sedili riscaldati
€ 268
| Sedili riscaldati
€ 671
| Sedili riscaldati
–
|
Vedi tutti gli equipaggiamenti |