Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Generale | ||||||||||||||
SegmentoVan 3 Porte | SegmentoBerlina Commerciale 2 vol. | Segmento– | ||||||||||||
Caratteristiche principali | ||||||||||||||
Porte3 | Porte5 | Porte– | ||||||||||||
Posti2 | Posti2 | Posti– | ||||||||||||
Trazioneanteriore | Trazioneanteriore | Trazione– | ||||||||||||
Caratteristiche tecniche | ||||||||||||||
Dimensioni448 cm ![]() 186 cm186 cm ![]() | Dimensioni401 cm ![]() 175 cm157 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() | ||||||||||||
Peso a vuoto1683 kg | Peso a vuoto1443 kg | Peso a vuoto– | ||||||||||||
Serbatoio- L | Serbatoio- L | Serbatoio– | ||||||||||||
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– | ||||||||||||
Motore e performance | ||||||||||||||
Alimentazioneelettrico | Alimentazioneelettrico | Alimentazione– | ||||||||||||
Cambioautomatico | Cambioautomatico | Cambio– | ||||||||||||
Cilindrata- | Cilindrata- | Cilindrata– | ||||||||||||
Potenza122 CV / 90 kW | Potenza113 CV / 83 kW | Potenza– | ||||||||||||
Coppia motrice- | Coppia motrice125 Nm a 5270 giri/min | Coppia motrice– | ||||||||||||
Velocità massima120.0 km/h | Velocità massima km/h | Velocità massima– | ||||||||||||
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– | ||||||||||||
Emissioni e consumi | ||||||||||||||
CO20 g/Km** | CO20 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | ||||||||||||
Omologazione– | Omologazione– | Omologazione– | ||||||||||||
Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato– | ||||||||||||
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– | ||||||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||||||
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– | ||||||||||||
Caratteristiche Elettriche/Ibride | ||||||||||||||
Autonomia
300 Km
| Autonomia
320 Km
| Autonomia
–
| ||||||||||||
Capacità batteria
45 kWh
| Capacità batteria
44 kWh
| Capacità batteria
–
| ||||||||||||
Potenza
90 kW
| Potenza
83 kW
| Potenza
–
| ||||||||||||
Consumo elettrico combinato
18.7 KWh/100 Km**
| Consumo elettrico combinato
17.1 KWh/100 Km**
| Consumo elettrico combinato
–
| ||||||||||||
Connettore di ricarica
CCS (Combo)
| Connettore di ricarica
CCS (Combo)
| Connettore di ricarica
–
| ||||||||||||
Ricarica rapida
Non disponibile sull'allestimento scelto
| Ricarica rapida
Non disponibile sull'allestimento scelto
| Ricarica rapida
–
| ||||||||||||
Pompa di calore
Non disponibile sull'allestimento scelto
| Pompa di calore
Non disponibile sull'allestimento scelto
| Pompa di calore
–
| ||||||||||||
Opzioni | ||||||||||||||
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
| ||||||||||||
ISOFIX
€ 549
| ISOFIX
Di serie
| ISOFIX
–
| ||||||||||||
Sensori di parcheggio
€ 427
| Sensori di parcheggio
Di serie
| Sensori di parcheggio
–
| ||||||||||||
Sedili riscaldati
€ 268
| Sedili riscaldati
Non disponibile sull'allestimento scelto
| Sedili riscaldati
–
| ||||||||||||
Vedi tutti gli equipaggiamenti | ||||||||||||||