Aggiungi un veicolo
| |
---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| |
---|---|
Aggiungi un veicolo | |
Generale | |
Abitabilità– | Abitabilità– |
SegmentoCassone Ribaltabile 2 porte | Segmento– |
Look– | Look– |
Caratteristiche principali | |
Porte2 | Porte– |
Posti2 | Posti– |
Trazioneposteriore | Trazione– |
Sicurezza (Euro NCAP)– | Sicurezza (Euro NCAP)– |
Caratteristiche tecniche | |
Dimensioni421 cm ![]() 168 cm184 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto1210 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio45 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | |
AlimentazioneGPL | Alimentazione– |
Cambiomanuale | Cambio– |
Cilindrata1,5 L / 1498 cm3 | Cilindrata– |
Potenza102 CV / 75 kW | Potenza– |
Coppia motrice132 Nm a 4500 giri/min | Coppia motrice– |
Velocità massima110.0 km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | |
CO2180 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEuro 6D | Omologazione– |
Emissioni CO2– | Emissioni CO2– |
Consumo di carburante combinato11.1 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | |
Aria condizionata
€ 1.379
| Aria condizionata
–
|
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
|
Fendinebbia
€ 622
| Fendinebbia
–
|
Controllo di trazione
Di serie
| Controllo di trazione
–
|
Vedi tutti gli equipaggiamenti |