Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||
Generale | ||
SegmentoCassone a sponde abbattibili 2 porte | SegmentoFurgone 4 Porte | Segmento– |
Caratteristiche principali | ||
Porte2 | Porte4 | Porte– |
Posti2 | Posti2 | Posti– |
Trazioneposteriore | Trazioneanteriore | Trazione– |
Caratteristiche tecniche | ||
Dimensioni421 cm ![]() 168 cm184 cm ![]() | Dimensioni440 cm ![]() 184 cm182 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto1115 kg | Peso a vuoto1329 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio45 L | Serbatoio53 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | ||
AlimentazioneGPL | Alimentazionebenzina | Alimentazione– |
Cambiomanuale | Cambiomanuale | Cambio– |
Cilindrata1,5 L / 1498 cm3 | Cilindrata1,2 L / 1199 cm3 | Cilindrata– |
Potenza102 CV / 75 kW | Potenza110 CV / 81 kW | Potenza– |
Coppia motrice132 Nm a 4500 giri/min | Coppia motrice205 Nm a 1750 giri/min | Coppia motrice– |
Velocità massima110.0 km/h | Velocità massima173.0 km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | ||
CO2174 g/Km** | CO2150 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEuro 6D | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– |
Consumo di carburante combinato10.8 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato6.7 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | ||
Aria condizionata
€ 1.379
| Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
|
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
|
Fendinebbia
€ 622
| Fendinebbia
Non disponibile sull'allestimento scelto
| Fendinebbia
–
|
Controllo di trazione
Di serie
| Controllo di trazione
Di serie
| Controllo di trazione
–
|
Vedi tutti gli equipaggiamenti |