Aggiungi un veicolo
| |
---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| |
---|---|
Aggiungi un veicolo | |
Generale | |
Abitabilità– | Abitabilità– |
SegmentoCabinato 2 porte | Segmento– |
Look– | Look– |
Caratteristiche principali | |
Porte2 | Porte– |
Posti2 | Posti– |
Trazioneposteriore | Trazione– |
Sicurezza (Euro NCAP)– | Sicurezza (Euro NCAP)– |
Caratteristiche tecniche | |
Dimensioni408 cm ![]() 164 cm184 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto995 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio45 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | |
AlimentazioneGPL | Alimentazione– |
Cambiomanuale | Cambio– |
Cilindrata1,5 L / 1498 cm3 | Cilindrata– |
Potenza102 CV / 75 kW | Potenza– |
Coppia motrice132 Nm a 4500 giri/min | Coppia motrice– |
Velocità massima110.0 km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | |
CO20 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEU6.4 | Omologazione– |
Emissioni CO2– | Emissioni CO2– |
Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | |
Aria condizionata
€ 1.342 | Aria condizionata
– |
Bluetooth
Di serie | Bluetooth
– |
Fendinebbia
€ 610 | Fendinebbia
– |
Sensori di parcheggio
Di serie | Sensori di parcheggio
– |
Vedi tutti gli equipaggiamenti |