Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||
Generale | ||
SegmentoFurgone 4 Porte | SegmentoCabinato 2 porte | Segmento– |
Caratteristiche principali | ||
Porte4 | Porte2 | Porte– |
Posti2 | Posti2 | Posti– |
Trazioneanteriore | Trazioneposteriore | Trazione– |
Caratteristiche tecniche | ||
Dimensioni440 cm ![]() 184 cm179 cm ![]() | Dimensioni408 cm ![]() 164 cm184 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto1329 kg | Peso a vuoto995 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio61 L | Serbatoio45 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | ||
Alimentazionebenzina | AlimentazioneGPL | Alimentazione– |
Cambiomanuale | Cambiomanuale | Cambio– |
Cilindrata1,2 L / 1199 cm3 | Cilindrata1,5 L / 1498 cm3 | Cilindrata– |
Potenza110 CV / 81 kW | Potenza102 CV / 75 kW | Potenza– |
Coppia motrice230 Nm a 1750 giri/min | Coppia motrice132 Nm a 4500 giri/min | Coppia motrice– |
Velocità massima km/h | Velocità massima110.0 km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | ||
CO2148 g/Km** | CO20 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEU6.4 | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– |
Consumo di carburante combinato6.3 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | ||
Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
€ 1.342
| Aria condizionata
–
|
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
|
Cruise control
Di serie
| Cruise control
Non disponibile sull'allestimento scelto
| Cruise control
–
|
Fendinebbia
€ 244
| Fendinebbia
€ 610
| Fendinebbia
–
|
Vedi tutti gli equipaggiamenti |