Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||
Generale | ||
SegmentoFurgone 4 Porte | SegmentoFurgone 4 porte | Segmento– |
Caratteristiche principali | ||
Porte4 | Porte4 | Porte– |
Posti3 | Posti3 | Posti– |
Trazioneanteriore | Trazioneanteriore | Trazione– |
Caratteristiche tecniche | ||
Dimensioni498 cm ![]() 192 cm186 cm ![]() | Dimensioni541 cm ![]() 205 cm225 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto1731 kg | Peso a vuoto2000 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio69 L | Serbatoio90 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | ||
Alimentazionediesel | Alimentazionediesel | Alimentazione– |
Cambiomanuale | Cambiomanuale | Cambio– |
Cilindrata1,5 L / 1499 cm3 | Cilindrata2,2 L / 2179 cm3 | Cilindrata– |
Potenza120 CV / 88 kW | Potenza120 CV / 88 kW | Potenza– |
Coppia motrice300 Nm a 1750 giri/min | Coppia motrice320 Nm a 1500 giri/min | Coppia motrice– |
Velocità massima km/h | Velocità massima143.0 km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | ||
CO2172 g/Km** | CO2192 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEU6.4 | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– |
Consumo di carburante combinato6.6 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato7.3 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | ||
Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
|
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
|
Cruise control
Di serie
| Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
|
Fendinebbia
€ 244
| Fendinebbia
€ 305
| Fendinebbia
–
|
Vedi tutti gli equipaggiamenti |