Aggiungi un veicolo
| |
---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| |
---|---|
Aggiungi un veicolo | |
Generale | |
Abitabilità– | Abitabilità– |
SegmentoCombi 4 Porte | Segmento– |
Look– | Look– |
Caratteristiche principali | |
Porte4 | Porte– |
Posti9 | Posti– |
Trazioneanteriore | Trazione– |
Sicurezza (Euro NCAP)– | Sicurezza (Euro NCAP)– |
Caratteristiche tecniche | |
Dimensioni498 cm ![]() 192 cm189 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto1871 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio69 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | |
Alimentazionediesel | Alimentazione– |
Cambioautomatico | Cambio– |
Cilindrata2,0 L / 1997 cm3 | Cilindrata– |
Potenza180 CV / 132 kW | Potenza– |
Coppia motrice400 Nm a 2000 giri/min | Coppia motrice– |
Velocità massima185.0 km/h | Velocità massima– |
Accelerazione8,8 s (0-100 km/h) | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | |
CO2188 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEU6.4 | Omologazione– |
Emissioni CO2– | Emissioni CO2– |
Consumo di carburante combinato7.2 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | |
Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
|
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
|
Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
|
Fendinebbia
€ 250
| Fendinebbia
–
|
Vedi tutti gli equipaggiamenti |