Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Generale | ||||||||||||||
SegmentoCabinato doppia Cabina 4 Porte | SegmentoFurgone 4 porte | Segmento– | ||||||||||||
Caratteristiche principali | ||||||||||||||
Porte4 | Porte4 | Porte– | ||||||||||||
Posti7 | Posti3 | Posti– | ||||||||||||
Trazioneanteriore | Trazioneanteriore | Trazione– | ||||||||||||
Caratteristiche tecniche | ||||||||||||||
Dimensioni632 cm ![]() 210 cm242 cm ![]() | Dimensioni505 cm ![]() 199 cm198 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() | ||||||||||||
Peso a vuoto1710 kg | Peso a vuoto1854 kg | Peso a vuoto– | ||||||||||||
Serbatoio90 L | Serbatoio70 L | Serbatoio– | ||||||||||||
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– | ||||||||||||
Motore e performance | ||||||||||||||
Alimentazionediesel | Alimentazionediesel | Alimentazione– | ||||||||||||
Cambiomanuale | Cambiomanuale | Cambio– | ||||||||||||
Cilindrata2,2 L / 2184 cm3 | Cilindrata2,0 L / 1995 cm3 | Cilindrata– | ||||||||||||
Potenza140 CV / 103 kW | Potenza110 CV / 81 kW | Potenza– | ||||||||||||
Coppia motrice350 Nm a 1400 giri/min | Coppia motrice310 Nm a 2250 giri/min | Coppia motrice– | ||||||||||||
Velocità massima150.0 km/h | Velocità massima km/h | Velocità massima– | ||||||||||||
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– | ||||||||||||
Emissioni e consumi | ||||||||||||||
CO2278 g/Km** | CO2190 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | ||||||||||||
OmologazioneEU6.4 | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– | ||||||||||||
Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato6.9 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– | ||||||||||||
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– | ||||||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||||||
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– | ||||||||||||
Opzioni | ||||||||||||||
Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
| ||||||||||||
Antifurto
€ 488
| Antifurto
€ 183
| Antifurto
–
| ||||||||||||
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
| ||||||||||||
Cruise control
Di serie
| Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
| ||||||||||||
Vedi tutti gli equipaggiamenti | ||||||||||||||