Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||
Generale | ||
SegmentoCabinato 2 Porte | SegmentoCabinato 2 Porte | Segmento– |
Caratteristiche principali | ||
Porte2 | Porte2 | Porte– |
Posti3 | Posti3 | Posti– |
Trazioneanteriore | Trazioneanteriore | Trazione– |
Caratteristiche tecniche | ||
Dimensioni574 cm ![]() 210 cm242 cm ![]() | Dimensioni535 cm ![]() 205 cm225 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto1690 kg | Peso a vuoto1765 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio90 L | Serbatoio90 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | ||
Alimentazionediesel | Alimentazionediesel | Alimentazione– |
Cambiomanuale | Cambiomanuale | Cambio– |
Cilindrata2,2 L / 2184 cm3 | Cilindrata2,2 L / 2179 cm3 | Cilindrata– |
Potenza120 CV / 88 kW | Potenza120 CV / 88 kW | Potenza– |
Coppia motrice320 Nm a 1400 giri/min | Coppia motrice320 Nm a 1400 giri/min | Coppia motrice– |
Velocità massima155.0 km/h | Velocità massima130.0 km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | ||
CO2265 g/Km** | CO2233 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEU6.4 | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– |
Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | ||
Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
|
Antifurto
€ 488
| Antifurto
€ 488
| Antifurto
–
|
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
|
Cruise control
Di serie
| Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
|
Vedi tutti gli equipaggiamenti |