Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||
Generale | ||
SegmentoCabinato 2 Porte | SegmentoVettura Furgonata 5 porte | Segmento– |
Caratteristiche principali | ||
Porte2 | Porte5 | Porte– |
Posti3 | Posti5 | Posti– |
Trazioneanteriore | Trazioneanteriore | Trazione– |
Caratteristiche tecniche | ||
Dimensioni574 cm ![]() 210 cm242 cm ![]() | Dimensioni475 cm ![]() 184 cm181 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto1690 kg | Peso a vuoto1523 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio90 L | Serbatoio53 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | ||
Alimentazionediesel | Alimentazionediesel | Alimentazione– |
Cambiomanuale | Cambiomanuale | Cambio– |
Cilindrata2,2 L / 2184 cm3 | Cilindrata1,5 L / 1499 cm3 | Cilindrata– |
Potenza140 CV / 103 kW | Potenza100 CV / 75 kW | Potenza– |
Coppia motrice350 Nm a 1400 giri/min | Coppia motrice250 Nm a 1750 giri/min | Coppia motrice– |
Velocità massima155.0 km/h | Velocità massima km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | ||
CO2275 g/Km** | CO2140 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEU6.4 | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– |
Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato5.3 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | ||
Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
|
Antifurto
€ 488
| Antifurto
Non disponibile sull'allestimento scelto
| Antifurto
–
|
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
|
Cruise control
Di serie
| Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
|
Vedi tutti gli equipaggiamenti |