Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||
Generale | ||
SegmentoCombi 4 Porte | SegmentoFurgone 4 Porte | Segmento– |
Caratteristiche principali | ||
Porte4 | Porte4 | Porte– |
Posti9 | Posti3 | Posti– |
Trazioneanteriore | Trazioneanteriore | Trazione– |
Caratteristiche tecniche | ||
Dimensioni498 cm ![]() 192 cm189 cm ![]() | Dimensioni508 cm ![]() 195 cm197 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto1878 kg | Peso a vuoto1850 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio69 L | Serbatoio80 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | ||
Alimentazionediesel | Alimentazionediesel | Alimentazione– |
Cambioautomatico | Cambiomanuale | Cambio– |
Cilindrata2,0 L / 1997 cm3 | Cilindrata2,0 L / 1997 cm3 | Cilindrata– |
Potenza177 CV / 130 kW | Potenza110 CV / 81 kW | Potenza– |
Coppia motrice400 Nm a 2000 giri/min | Coppia motrice300 Nm a 1500 giri/min | Coppia motrice– |
Velocità massima170.0 km/h | Velocità massima160.0 km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | ||
CO2188 g/Km** | CO2180 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEU6.4 | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– |
Consumo di carburante combinato7.2 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato6.8 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | ||
Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
|
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
|
Cruise control
Di serie
| Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
|
Fendinebbia
€ 250
| Fendinebbia
€ 305
| Fendinebbia
–
|
Vedi tutti gli equipaggiamenti |