Aggiungi un veicolo
| |
---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aggiungi un veicolo | |||||||||
| |||||||||
Generale | |||||||||
Abitabilità– | Abitabilità– | ||||||||
SegmentoFurgone 4 Porte | Segmento– | ||||||||
Look– | Look– | ||||||||
Caratteristiche principali | |||||||||
Porte4 | Porte– | ||||||||
Posti3 | Posti– | ||||||||
Trazioneanteriore | Trazione– | ||||||||
Sicurezza (Euro NCAP)– | Sicurezza (Euro NCAP)– | ||||||||
Caratteristiche tecniche | |||||||||
Dimensioni498 cm ![]() 192 cm186 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() | ||||||||
Peso a vuoto1920 kg | Peso a vuoto– | ||||||||
Serbatoio- L | Serbatoio– | ||||||||
Bagagliaio0 L | Bagagliaio– | ||||||||
Motore e performance | |||||||||
Alimentazioneelettrico | Alimentazione– | ||||||||
Cambioautomatico | Cambio– | ||||||||
Cilindrata- | Cilindrata– | ||||||||
Potenza136 CV / 100 kW | Potenza– | ||||||||
Coppia motrice- | Coppia motrice– | ||||||||
Velocità massima130.0 km/h | Velocità massima– | ||||||||
Accelerazione- | Accelerazione– | ||||||||
Emissioni e consumi | |||||||||
CO20 g/Km** | CO2– | ||||||||
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | ||||||||
Omologazione– | Omologazione– | ||||||||
Emissioni CO2– | Emissioni CO2– | ||||||||
Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato– | ||||||||
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– | ||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– | ||||||||
Caratteristiche Elettriche/Ibride | |||||||||
Autonomia
223 Km | Autonomia
– | ||||||||
Capacità batteria
49 kWh | Capacità batteria
– | ||||||||
Potenza
100 kW | Potenza
– | ||||||||
Consumo elettrico combinato
23.6 KWh/100 Km** | Consumo elettrico combinato
– | ||||||||
Connettore di ricaricaCCS (Combo) | Connettore di ricarica
– | ||||||||
Ricarica rapida
Non disponibile sull'allestimento scelto | Ricarica rapida
– | ||||||||
Pompa di calore
Non disponibile sull'allestimento scelto | Pompa di calore
– | ||||||||
Opzioni | |||||||||
Aria condizionata
Di serie | Aria condizionata
– | ||||||||
Bluetooth
Di serie | Bluetooth
– | ||||||||
Cruise control
Di serie | Cruise control
– | ||||||||
Fendinebbia
€ 244 | Fendinebbia
– | ||||||||
Vedi tutti gli equipaggiamenti | |||||||||