Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||
Generale | ||
SegmentoFurgone 4 Porte | SegmentoVeicolo Commerciale 4 Porte | Segmento– |
Caratteristiche principali | ||
Porte4 | Porte4 | Porte– |
Posti2 | Posti2 | Posti– |
Trazioneanteriore | Trazioneanteriore | Trazione– |
Caratteristiche tecniche | ||
Dimensioni440 cm ![]() 184 cm181 cm ![]() | Dimensioni448 cm ![]() 191 cm180 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto1329 kg | Peso a vuoto1493 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio61 L | Serbatoio54 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | ||
Alimentazionebenzina | Alimentazionediesel | Alimentazione– |
Cambiomanuale | Cambiomanuale | Cambio– |
Cilindrata1,2 L / 1199 cm3 | Cilindrata1,5 L / 1461 cm3 | Cilindrata– |
Potenza110 CV / 81 kW | Potenza75 CV / 55 kW | Potenza– |
Coppia motrice230 Nm a 1750 giri/min | Coppia motrice- | Coppia motrice– |
Velocità massima km/h | Velocità massima km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | ||
CO2148 g/Km** | CO2133 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEU6.4 | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– |
Consumo di carburante combinato6.3 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato5.1 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | ||
Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
|
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
|
Cruise control
Di serie
| Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
|
Fendinebbia
€ 244
| Fendinebbia
€ 256
| Fendinebbia
–
|
Vedi tutti gli equipaggiamenti |