| 
                                Aggiungi un veicolo
                             | |
|---|---|
| Aggiungi un veicolo | |
| 
                                Aggiungi un veicolo
                             | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aggiungi un veicolo | |||||||||
| 
 | |||||||||
| Generale | |||||||||
| Abitabilità– | Abitabilità– | ||||||||
| SegmentoFurgone 5 Porte | Segmento– | ||||||||
| Look– | Look– | ||||||||
| Caratteristiche principali | |||||||||
| Porte5 | Porte– | ||||||||
| Posti5 | Posti– | ||||||||
| Trazioneanteriore | Trazione– | ||||||||
| Sicurezza (Euro NCAP)– | Sicurezza (Euro NCAP)– | ||||||||
| Caratteristiche tecniche | |||||||||
| Dimensioni475 cm  184 cm186 cm  | Dimensioni  | ||||||||
| Peso a vuoto1523 kg | Peso a vuoto– | ||||||||
| Serbatoio53 L | Serbatoio– | ||||||||
| Bagagliaio0 L | Bagagliaio– | ||||||||
| Motore e performance | |||||||||
| Alimentazionediesel | Alimentazione– | ||||||||
| Cambiomanuale | Cambio– | ||||||||
| Cilindrata1,5 L / 1499 cm3 | Cilindrata– | ||||||||
| Potenza102 CV / 75 kW | Potenza– | ||||||||
| Coppia motrice250 Nm a 1750 giri/min | Coppia motrice– | ||||||||
| Velocità massima km/h | Velocità massima– | ||||||||
| Accelerazione- | Accelerazione– | ||||||||
| Emissioni e consumi | |||||||||
| CO2140 g/Km** | CO2– | ||||||||
| Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | ||||||||
| OmologazioneEU6.4 | Omologazione– | ||||||||
| Emissioni CO2– | Emissioni CO2– | ||||||||
| Consumo di carburante combinato5.2 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– | ||||||||
| Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– | ||||||||
| Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||
| Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– | ||||||||
| Optional | |||||||||
| Aria condizionata
                                            Di serie
                                         | Aria condizionata
                                            –
                                         | ||||||||
| Bluetooth
                                            Di serie
                                         | Bluetooth
                                            –
                                         | ||||||||
| Cruise control
                                            Di serie
                                         | Cruise control
                                            –
                                         | ||||||||
| Fendinebbia
                                            € 244
                                         | Fendinebbia
                                            –
                                         | ||||||||
| Vedi tutti gli equipaggiamenti | |||||||||