Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||
Generale | ||
SegmentoFurgone 4 porte | SegmentoAutocarro | Segmento– |
Caratteristiche principali | ||
Porte4 | Porte2 | Porte– |
Posti3 | Posti2 | Posti– |
Trazioneanteriore | Trazioneposteriore | Trazione– |
Caratteristiche tecniche | ||
Dimensioni499 cm ![]() 195 cm197 cm ![]() | Dimensioni530 cm ![]() 181 cm177 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto1708 kg | Peso a vuoto1870 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio80 L | Serbatoio76 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | ||
Alimentazionediesel | Alimentazionediesel | Alimentazione– |
Cambiomanuale | Cambiomanuale | Cambio– |
Cilindrata2,0 L / 1997 cm3 | Cilindrata1,9 L / 1898 cm3 | Cilindrata– |
Potenza110 CV / 81 kW | Potenza164 CV / 121 kW | Potenza– |
Coppia motrice300 Nm a 1500 giri/min | Coppia motrice360 Nm a 2000 giri/min | Coppia motrice– |
Velocità massima165.0 km/h | Velocità massima180.0 km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | ||
CO2204 g/Km** | CO2220 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEU6.4 | OmologazioneEuro 6D | Omologazione– |
Consumo di carburante combinato7.8 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato8.4 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | ||
Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
|
Antifurto
Di serie
| Antifurto
Non disponibile sull'allestimento scelto
| Antifurto
–
|
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
|
Cruise control
Di serie
| Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
|
Vedi tutti gli equipaggiamenti |