Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||
Generale | ||
SegmentoFurgone 4 porte | SegmentoCombi 5 Porte | Segmento– |
Caratteristiche principali | ||
Porte4 | Porte5 | Porte– |
Posti3 | Posti5 | Posti– |
Trazioneanteriore | Trazioneanteriore | Trazione– |
Caratteristiche tecniche | ||
Dimensioni499 cm ![]() 195 cm197 cm ![]() | Dimensioni450 cm ![]() 210 cm183 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto1708 kg | Peso a vuoto1435 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio80 L | Serbatoio50 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | ||
Alimentazionediesel | Alimentazionediesel | Alimentazione– |
Cambiomanuale | Cambiomanuale | Cambio– |
Cilindrata2,0 L / 1997 cm3 | Cilindrata2,0 L / 1999 cm3 | Cilindrata– |
Potenza110 CV / 81 kW | Potenza102 CV / 75 kW | Potenza– |
Coppia motrice300 Nm a 1500 giri/min | Coppia motrice- | Coppia motrice– |
Velocità massima165.0 km/h | Velocità massima km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | ||
CO2204 g/Km** | CO2146 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEU6.4 | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– |
Consumo di carburante combinato7.8 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | ||
Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
|
Antifurto
Di serie
| Antifurto
Non disponibile sull'allestimento scelto
| Antifurto
–
|
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
|
Cruise control
Di serie
| Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
|
Vedi tutti gli equipaggiamenti |