Aggiungi un veicolo
| |
---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aggiungi un veicolo | |||||||||
| |||||||||
Generale | |||||||||
Abitabilità– | Abitabilità– | ||||||||
SegmentoCombi 4 porte | Segmento– | ||||||||
Look– | Look– | ||||||||
Caratteristiche principali | |||||||||
Porte4 | Porte– | ||||||||
Posti2 | Posti– | ||||||||
Trazioneposteriore | Trazione– | ||||||||
Sicurezza (Euro NCAP)– | Sicurezza (Euro NCAP)– | ||||||||
Caratteristiche tecniche | |||||||||
Dimensioni593 cm ![]() 0 cm237 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() | ||||||||
Peso a vuoto2196 kg | Peso a vuoto– | ||||||||
Serbatoio71 L | Serbatoio– | ||||||||
Bagagliaio0 L | Bagagliaio– | ||||||||
Motore e performance | |||||||||
Alimentazionediesel | Alimentazione– | ||||||||
Cambiomanuale | Cambio– | ||||||||
Cilindrata2,0 L / 1950 cm3 | Cilindrata– | ||||||||
Potenza114 CV / 84 kW | Potenza– | ||||||||
Coppia motrice300 Nm a 1400 giri/min | Coppia motrice– | ||||||||
Velocità massima km/h | Velocità massima– | ||||||||
Accelerazione- | Accelerazione– | ||||||||
Emissioni e consumi | |||||||||
CO2244 g/Km** | CO2– | ||||||||
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | ||||||||
OmologazioneEURO VI-E | Omologazione– | ||||||||
Emissioni CO2– | Emissioni CO2– | ||||||||
Consumo di carburante combinato9.3 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– | ||||||||
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– | ||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– | ||||||||
Opzioni | |||||||||
Aria condizionata
€ 2.235
| Aria condizionata
–
| ||||||||
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
| ||||||||
Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
| ||||||||
Fendinebbia
€ 322
| Fendinebbia
–
| ||||||||
Vedi tutti gli equipaggiamenti | |||||||||