Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||
Generale | ||
SegmentoCombi 4 porte | Segmentocabinato cabina doppia 4 porte | Segmento– |
Caratteristiche principali | ||
Porte4 | Porte4 | Porte– |
Posti2 | Posti7 | Posti– |
Trazioneposteriore | Trazioneanteriore | Trazione– |
Caratteristiche tecniche | ||
Dimensioni593 cm ![]() 0 cm237 cm ![]() | Dimensioni599 cm ![]() 203 cm233 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto2196 kg | Peso a vuoto2054 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio71 L | Serbatoio75 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | ||
Alimentazionediesel | Alimentazionediesel | Alimentazione– |
Cambiomanuale | Cambiomanuale | Cambio– |
Cilindrata2,0 L / 1950 cm3 | Cilindrata2,0 L / 1968 cm3 | Cilindrata– |
Potenza114 CV / 84 kW | Potenza140 CV / 103 kW | Potenza– |
Coppia motrice300 Nm a 1400 giri/min | Coppia motrice360 Nm a 1500 giri/min | Coppia motrice– |
Velocità massima km/h | Velocità massima135.0 km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | ||
CO2244 g/Km** | CO20 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEURO VI-E | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– |
Consumo di carburante combinato9.3 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | ||
Aria condizionata
€ 2.235
| Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
|
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
|
Cruise control
Di serie
| Cruise control
€ 286
| Cruise control
–
|
Fendinebbia
€ 322
| Fendinebbia
€ 324
| Fendinebbia
–
|
Vedi tutti gli equipaggiamenti |