Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Generale | ||||||||||||||
SegmentoFurgone 4 porte | SegmentoCabinato a sponde abbattibili 2 porte | Segmento– | ||||||||||||
Caratteristiche principali | ||||||||||||||
Porte4 | Porte2 | Porte– | ||||||||||||
Posti3 | Posti3 | Posti– | ||||||||||||
Trazioneposteriore | Trazioneanteriore | Trazione– | ||||||||||||
Caratteristiche tecniche | ||||||||||||||
Dimensioni593 cm ![]() 0 cm233 cm ![]() | Dimensioni615 cm ![]() 0 cm229 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() | ||||||||||||
Peso a vuoto2086 kg | Peso a vuoto1682 kg | Peso a vuoto– | ||||||||||||
Serbatoio71 L | Serbatoio65 L | Serbatoio– | ||||||||||||
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– | ||||||||||||
Motore e performance | ||||||||||||||
Alimentazionediesel | Alimentazionediesel | Alimentazione– | ||||||||||||
Cambiomanuale | Cambiomanuale | Cambio– | ||||||||||||
Cilindrata2,0 L / 1950 cm3 | Cilindrata2,0 L / 1950 cm3 | Cilindrata– | ||||||||||||
Potenza114 CV / 84 kW | Potenza114 CV / 84 kW | Potenza– | ||||||||||||
Coppia motrice300 Nm a 1400 giri/min | Coppia motrice300 Nm a 1400 giri/min | Coppia motrice– | ||||||||||||
Velocità massima km/h | Velocità massima km/h | Velocità massima– | ||||||||||||
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– | ||||||||||||
Emissioni e consumi | ||||||||||||||
CO2229 g/Km** | CO2248 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | ||||||||||||
OmologazioneEU6.4 | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– | ||||||||||||
Consumo di carburante combinato8.7 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato9.5 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– | ||||||||||||
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– | ||||||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||||||
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– | ||||||||||||
Opzioni | ||||||||||||||
Aria condizionata
€ 2.235 | Aria condizionata
€ 2.235 | Aria condizionata
– | ||||||||||||
Bluetooth
Di serie | Bluetooth
Di serie | Bluetooth
– | ||||||||||||
Cruise control
Di serie | Cruise control
Di serie | Cruise control
– | ||||||||||||
Fendinebbia
€ 322 | Fendinebbia
€ 322 | Fendinebbia
– | ||||||||||||
Vedi tutti gli equipaggiamenti | ||||||||||||||