Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||
Generale | ||
SegmentoVettura Furgonata 4 Porte | SegmentoBerlina 2 volumi commerciale | Segmento– |
Caratteristiche principali | ||
Porte4 | Porte5 | Porte– |
Posti2 | Posti4 | Posti– |
Trazioneanteriore | Trazioneposteriore | Trazione– |
Caratteristiche tecniche | ||
Dimensioni449 cm ![]() 183 cm181 cm ![]() | Dimensioni423 cm ![]() 183 cm155 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto1659 kg | Peso a vuoto1735 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio- L | Serbatoio- L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | ||
Alimentazioneelettrico | Alimentazioneelettrico | Alimentazione– |
Cambioautomatico | Cambioautomatico | Cambio– |
Cilindrata- | Cilindrata- | Cilindrata– |
Potenza122 CV / 90 kW | Potenza272 CV / 200 kW | Potenza– |
Coppia motrice- | Coppia motrice343 Nm a 300 giri/min | Coppia motrice– |
Velocità massima132.0 km/h | Velocità massima180.0 km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | ||
CO20 g/Km** | CO20 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
Omologazione– | Omologazione– | Omologazione– |
Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Caratteristiche Elettriche/Ibride | ||
Autonomia
290 Km
| Autonomia
339 Km
| Autonomia
–
|
Capacità batteria
kWh
| Capacità batteria
51 kWh
| Capacità batteria
–
|
Potenza
90 kW
| Potenza
200 kW
| Potenza
–
|
Consumo elettrico combinato
18.7 KWh/100 Km**
| Consumo elettrico combinato
17.0 KWh/100 Km**
| Consumo elettrico combinato
–
|
Connettore di ricarica
Type 2 (Mennekes)
| Connettore di ricarica
CCS (Combo)
| Connettore di ricarica
–
|
Ricarica rapida
Non disponibile sull'allestimento scelto
| Ricarica rapida
Non disponibile sull'allestimento scelto
| Ricarica rapida
–
|
Pompa di calore
Non disponibile sull'allestimento scelto
| Pompa di calore
Non disponibile sull'allestimento scelto
| Pompa di calore
–
|
Opzioni | ||
Aria condizionata
€ 2.328
| Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
|
Antifurto
€ 592
| Antifurto
Di serie
| Antifurto
–
|
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
|
Cruise control
Di serie
| Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
|
Vedi tutti gli equipaggiamenti |