Aggiungi un veicolo
| |
---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| |
---|---|
Aggiungi un veicolo | |
Generale | |
Abitabilità– | Abitabilità– |
SegmentoCombi 5 porte | Segmento– |
Look– | Look– |
Caratteristiche principali | |
Porte5 | Porte– |
Posti5 | Posti– |
Trazioneanteriore | Trazione– |
Sicurezza (Euro NCAP)– | Sicurezza (Euro NCAP)– |
Caratteristiche tecniche | |
Dimensioni449 cm ![]() 185 cm181 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto1479 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio54 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | |
Alimentazionebenzina | Alimentazione– |
Cambiomanuale | Cambio– |
Cilindrata1,3 L / 1332 cm3 | Cilindrata– |
Potenza102 CV / 75 kW | Potenza– |
Coppia motrice200 Nm a 1500 giri/min | Coppia motrice– |
Velocità massima168.0 km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | |
CO2153 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEU6.4 | Omologazione– |
Emissioni CO2– | Emissioni CO2– |
Consumo di carburante combinato6.7 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | |
Aria condizionata
€ 1.442
| Aria condizionata
–
|
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
|
Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
|
Fendinebbia
€ 223
| Fendinebbia
–
|
Vedi tutti gli equipaggiamenti |