Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Generale | ||||||||||||||
Segmentofurgone 4 porte | SegmentoCassone a sponde abbattibili 2 porte | Segmento– | ||||||||||||
Caratteristiche principali | ||||||||||||||
Porte4 | Porte2 | Porte– | ||||||||||||
Posti2 | Posti2 | Posti– | ||||||||||||
Trazioneanteriore | Trazioneposteriore | Trazione– | ||||||||||||
Caratteristiche tecniche | ||||||||||||||
Dimensioni449 cm ![]() 185 cm183 cm ![]() | Dimensioni421 cm ![]() 168 cm184 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() | ||||||||||||
Peso a vuoto1443 kg | Peso a vuoto1115 kg | Peso a vuoto– | ||||||||||||
Serbatoio54 L | Serbatoio45 L | Serbatoio– | ||||||||||||
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– | ||||||||||||
Motore e performance | ||||||||||||||
Alimentazionediesel | AlimentazioneGPL | Alimentazione– | ||||||||||||
Cambiomanuale | Cambiomanuale | Cambio– | ||||||||||||
Cilindrata1,5 L / 1461 cm3 | Cilindrata1,5 L / 1498 cm3 | Cilindrata– | ||||||||||||
Potenza75 CV / 55 kW | Potenza102 CV / 75 kW | Potenza– | ||||||||||||
Coppia motrice230 Nm a 1750 giri/min | Coppia motrice132 Nm a 4500 giri/min | Coppia motrice– | ||||||||||||
Velocità massima151.0 km/h | Velocità massima110.0 km/h | Velocità massima– | ||||||||||||
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– | ||||||||||||
Emissioni e consumi | ||||||||||||||
CO2132 g/Km** | CO2174 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | ||||||||||||
OmologazioneEU6.4 | OmologazioneEuro 6D | Omologazione– | ||||||||||||
Consumo di carburante combinato5.0 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato10.8 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– | ||||||||||||
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– | ||||||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||||||
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– | ||||||||||||
Opzioni | ||||||||||||||
Aria condizionata
€ 1.442
| Aria condizionata
€ 1.379
| Aria condizionata
–
| ||||||||||||
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
| ||||||||||||
Cruise control
Di serie
| Cruise control
Non disponibile sull'allestimento scelto
| Cruise control
–
| ||||||||||||
Fendinebbia
€ 223
| Fendinebbia
€ 622
| Fendinebbia
–
| ||||||||||||
Vedi tutti gli equipaggiamenti | ||||||||||||||