Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Generale | ||||||||||||||
SegmentoCabinato 2 porte | SegmentoFurgone 4 Porte | Segmento– | ||||||||||||
Caratteristiche principali | ||||||||||||||
Porte2 | Porte4 | Porte– | ||||||||||||
Posti2 | Posti3 | Posti– | ||||||||||||
Trazioneanteriore | Trazioneanteriore | Trazione– | ||||||||||||
Caratteristiche tecniche | ||||||||||||||
Dimensioni509 cm ![]() 178 cm188 cm ![]() | Dimensioni505 cm ![]() 199 cm198 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() | ||||||||||||
Peso a vuoto1495 kg | Peso a vuoto2002 kg | Peso a vuoto– | ||||||||||||
Serbatoio- L | Serbatoio63 L | Serbatoio– | ||||||||||||
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– | ||||||||||||
Motore e performance | ||||||||||||||
Alimentazioneelettrico | Alimentazioneplug-in hybrid | Alimentazione– | ||||||||||||
Cambioautomatico | Cambioautomatico | Cambio– | ||||||||||||
Cilindrata- | Cilindrata2,5 L / 2488 cm3 | Cilindrata– | ||||||||||||
Potenza160 CV / 118 kW | Potenza233 CV / 171 kW | Potenza– | ||||||||||||
Coppia motrice- | Coppia motrice- | Coppia motrice– | ||||||||||||
Velocità massima90.0 km/h | Velocità massima km/h | Velocità massima– | ||||||||||||
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– | ||||||||||||
Emissioni e consumi | ||||||||||||||
CO20 g/Km** | CO237 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | ||||||||||||
Omologazione– | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– | ||||||||||||
Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato– | ||||||||||||
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– | ||||||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||||||
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– | ||||||||||||
Caratteristiche Elettriche/Ibride | ||||||||||||||
Autonomia
210 Km
| Autonomia
Non disponibile per questa alimentazione
| Autonomia
–
| ||||||||||||
Capacità batteria
51.5 kWh
| Capacità batteria
Non disponibile per questa alimentazione
| Capacità batteria
–
| ||||||||||||
Potenza
118 kW
| Potenza
Non disponibile per questa alimentazione
| Potenza
–
| ||||||||||||
Consumo elettrico combinato
27.1 KWh/100 Km**
| Consumo elettrico combinato
Non disponibile per questa alimentazione
| Consumo elettrico combinato
–
| ||||||||||||
Connettore di ricarica
CCS (Combo)
| Connettore di ricarica
Non disponibile per questa alimentazione
| Connettore di ricarica
–
| ||||||||||||
Ricarica rapida
Non disponibile sull'allestimento scelto
| Ricarica rapida
Non disponibile per questa alimentazione
| Ricarica rapida
–
| ||||||||||||
Pompa di calore
Non disponibile sull'allestimento scelto
| Pompa di calore
Non disponibile per questa alimentazione
| Pompa di calore
–
| ||||||||||||
Opzioni | ||||||||||||||
Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
| ||||||||||||
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
| ||||||||||||
Cruise control
Di serie
| Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
| ||||||||||||
Sensori di parcheggio
Di serie
| Sensori di parcheggio
Di serie
| Sensori di parcheggio
–
| ||||||||||||
Vedi tutti gli equipaggiamenti | ||||||||||||||