Aggiungi un veicolo
| |
---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aggiungi un veicolo | |||||||||
| |||||||||
Generale | |||||||||
Abitabilità– | Abitabilità– | ||||||||
SegmentoFurgone 4 Porte | Segmento– | ||||||||
Look– | Look– | ||||||||
Caratteristiche principali | |||||||||
Porte5 | Porte– | ||||||||
Posti3 | Posti– | ||||||||
Trazioneanteriore | Trazione– | ||||||||
Sicurezza (Euro NCAP)– | Sicurezza (Euro NCAP)– | ||||||||
Caratteristiche tecniche | |||||||||
Dimensioni480 cm ![]() 187 cm196 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() | ||||||||
Peso a vuoto1850 kg | Peso a vuoto– | ||||||||
Serbatoio- L | Serbatoio– | ||||||||
Bagagliaio0 L | Bagagliaio– | ||||||||
Motore e performance | |||||||||
Alimentazioneelettrico | Alimentazione– | ||||||||
Cambioautomatico | Cambio– | ||||||||
Cilindrata- | Cilindrata– | ||||||||
Potenza163 CV / 120 kW | Potenza– | ||||||||
Coppia motrice- | Coppia motrice– | ||||||||
Velocità massima120.0 km/h | Velocità massima– | ||||||||
Accelerazione10,7 s (0-100 km/h) | Accelerazione– | ||||||||
Emissioni e consumi | |||||||||
CO20 g/Km** | CO2– | ||||||||
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | ||||||||
Omologazione– | Omologazione– | ||||||||
Emissioni CO2– | Emissioni CO2– | ||||||||
Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato– | ||||||||
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– | ||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– | ||||||||
Caratteristiche Elettriche/Ibride | |||||||||
Autonomia
335 Km
| Autonomia
–
| ||||||||
Capacità batteria
64 kWh
| Capacità batteria
–
| ||||||||
Potenza
120 kW
| Potenza
–
| ||||||||
Consumo elettrico combinato
21.0 KWh/100 Km**
| Consumo elettrico combinato
–
| ||||||||
Connettore di ricarica
CCS (Combo)
| Connettore di ricarica
–
| ||||||||
Ricarica rapida
Non disponibile sull'allestimento scelto
| Ricarica rapida
–
| ||||||||
Pompa di calore
Non disponibile sull'allestimento scelto
| Pompa di calore
–
| ||||||||
Opzioni | |||||||||
Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
| ||||||||
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
| ||||||||
Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
| ||||||||
Sensori di parcheggio
Di serie
| Sensori di parcheggio
–
| ||||||||
Vedi tutti gli equipaggiamenti | |||||||||