Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||
Generale | ||
SegmentoCabinato 2 porte | SegmentoBus 5 Porte | Segmento– |
Caratteristiche principali | ||
Porte2 | Porte4 | Porte– |
Posti3 | Posti9 | Posti– |
Trazioneposteriore | Trazioneanteriore | Trazione– |
Caratteristiche tecniche | ||
Dimensioni620 cm ![]() 205 cm229 cm ![]() | Dimensioni508 cm ![]() 195 cm197 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto1980 kg | Peso a vuoto1919 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio80 L | Serbatoio80 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | ||
Alimentazionediesel | Alimentazionediesel | Alimentazione– |
Cambiomanuale | Cambiomanuale | Cambio– |
Cilindrata2,0 L / 1996 cm3 | Cilindrata2,0 L / 1997 cm3 | Cilindrata– |
Potenza150 CV / 110 kW | Potenza110 CV / 81 kW | Potenza– |
Coppia motrice375 Nm a 1500 giri/min | Coppia motrice300 Nm a 1500 giri/min | Coppia motrice– |
Velocità massima145.0 km/h | Velocità massima161.0 km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | ||
CO2300 g/Km** | CO2183 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEU6.4 | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– |
Consumo di carburante combinato11.4 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato7.0 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | ||
Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
|
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
|
Cruise control
Di serie
| Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
|
Fendinebbia
€ 350
| Fendinebbia
Di serie
| Fendinebbia
–
|
Vedi tutti gli equipaggiamenti |