Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||
Generale | ||
SegmentoCabinato 2 porte | SegmentoCabinato 2 Porte | Segmento– |
Caratteristiche principali | ||
Porte2 | Porte2 | Porte– |
Posti3 | Posti3 | Posti– |
Trazioneposteriore | Trazioneanteriore | Trazione– |
Caratteristiche tecniche | ||
Dimensioni620 cm ![]() 205 cm229 cm ![]() | Dimensioni535 cm ![]() 205 cm225 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto1980 kg | Peso a vuoto1765 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio80 L | Serbatoio90 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | ||
Alimentazionediesel | Alimentazionediesel | Alimentazione– |
Cambiomanuale | Cambiomanuale | Cambio– |
Cilindrata2,0 L / 1996 cm3 | Cilindrata2,2 L / 2179 cm3 | Cilindrata– |
Potenza150 CV / 110 kW | Potenza120 CV / 88 kW | Potenza– |
Coppia motrice375 Nm a 1500 giri/min | Coppia motrice320 Nm a 1400 giri/min | Coppia motrice– |
Velocità massima145.0 km/h | Velocità massima130.0 km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | ||
CO2300 g/Km** | CO2233 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEU6.4 | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– |
Consumo di carburante combinato11.4 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | ||
Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
|
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
|
Cruise control
Di serie
| Cruise control
Di serie
| Cruise control
–
|
Fendinebbia
€ 350
| Fendinebbia
€ 305
| Fendinebbia
–
|
Vedi tutti gli equipaggiamenti |