Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||
Generale | ||
SegmentoFurgone 4 porte | SegmentoCombi 4 porte | Segmento– |
Caratteristiche principali | ||
Porte4 | Porte4 | Porte– |
Posti3 | Posti2 | Posti– |
Trazioneanteriore | Trazioneposteriore | Trazione– |
Caratteristiche tecniche | ||
Dimensioni598 cm ![]() 204 cm239 cm ![]() | Dimensioni593 cm ![]() 0 cm237 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto2121 kg | Peso a vuoto2196 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio75 L | Serbatoio71 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | ||
Alimentazionediesel | Alimentazionediesel | Alimentazione– |
Cambiomanuale | Cambiomanuale | Cambio– |
Cilindrata2,0 L / 1968 cm3 | Cilindrata2,0 L / 1950 cm3 | Cilindrata– |
Potenza140 CV / 103 kW | Potenza114 CV / 84 kW | Potenza– |
Coppia motrice360 Nm a 1600 giri/min | Coppia motrice300 Nm a 1400 giri/min | Coppia motrice– |
Velocità massima km/h | Velocità massima km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | ||
CO20 g/Km** | CO2244 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEURO VI-E | OmologazioneEURO VI-E | Omologazione– |
Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato9.3 l/100 Km** | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | ||
Aria condizionata
Di serie | Aria condizionata
€ 2.235 | Aria condizionata
– |
Antifurto
€ 1.035 | Antifurto
Non disponibile sull'allestimento scelto | Antifurto
– |
Bluetooth
Di serie | Bluetooth
Di serie | Bluetooth
– |
Cruise control
Di serie | Cruise control
Di serie | Cruise control
– |
Vedi tutti gli equipaggiamenti |