Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Generale | ||||||||||||||
SegmentoFurgone 4 porte | SegmentoCabinato 2 porte | Segmento– | ||||||||||||
Caratteristiche principali | ||||||||||||||
Porte4 | Porte2 | Porte– | ||||||||||||
Posti3 | Posti3 | Posti– | ||||||||||||
Trazioneanteriore | Trazioneposteriore | Trazione– | ||||||||||||
Caratteristiche tecniche | ||||||||||||||
Dimensioni598 cm ![]() 204 cm239 cm ![]() | Dimensioni595 cm ![]() 201 cm223 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() | ||||||||||||
Peso a vuoto2121 kg | Peso a vuoto- kg | Peso a vuoto– | ||||||||||||
Serbatoio75 L | Serbatoio220 L | Serbatoio– | ||||||||||||
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– | ||||||||||||
Motore e performance | ||||||||||||||
Alimentazionediesel | Alimentazionemetano | Alimentazione– | ||||||||||||
Cambiomanuale | Cambioautomatico | Cambio– | ||||||||||||
Cilindrata2,0 L / 1968 cm3 | Cilindrata3,0 L / 2998 cm3 | Cilindrata– | ||||||||||||
Potenza140 CV / 103 kW | Potenza136 CV / 100 kW | Potenza– | ||||||||||||
Coppia motrice360 Nm a 1600 giri/min | Coppia motrice350 Nm a 1500 giri/min | Coppia motrice– | ||||||||||||
Velocità massima km/h | Velocità massima90.0 km/h | Velocità massima– | ||||||||||||
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– | ||||||||||||
Emissioni e consumi | ||||||||||||||
CO20 g/Km** | CO20 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | ||||||||||||
OmologazioneEURO VI-E | OmologazioneEURO VI-E | Omologazione– | ||||||||||||
Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato– | ||||||||||||
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– | ||||||||||||
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– | ||||||||||||
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– | ||||||||||||
Opzioni | ||||||||||||||
Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
€ 1.696
| Aria condizionata
–
| ||||||||||||
Antifurto
€ 1.035
| Antifurto
€ 329
| Antifurto
–
| ||||||||||||
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
€ 1.452
| Bluetooth
–
| ||||||||||||
Cruise control
Di serie
| Cruise control
€ 244
| Cruise control
–
| ||||||||||||
Vedi tutti gli equipaggiamenti | ||||||||||||||