Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo |
Aggiungi un veicolo
| ||
---|---|---|
Aggiungi un veicolo | ||
Generale | ||
SegmentoDoppia Cabina 4 porte | Segmentocabinato cabina doppia 4 porte | Segmento– |
Caratteristiche principali | ||
Porte4 | Porte4 | Porte– |
Posti7 | Posti7 | Posti– |
Trazioneanteriore | Trazioneanteriore | Trazione– |
Caratteristiche tecniche | ||
Dimensioni599 cm ![]() 203 cm233 cm ![]() | Dimensioni599 cm ![]() 203 cm233 cm ![]() | Dimensioni![]() ![]() |
Peso a vuoto2095 kg | Peso a vuoto2054 kg | Peso a vuoto– |
Serbatoio75 L | Serbatoio75 L | Serbatoio– |
Bagagliaio0 L | Bagagliaio0 L | Bagagliaio– |
Motore e performance | ||
Alimentazionediesel | Alimentazionediesel | Alimentazione– |
Cambiomanuale | Cambiomanuale | Cambio– |
Cilindrata2,0 L / 1968 cm3 | Cilindrata2,0 L / 1968 cm3 | Cilindrata– |
Potenza140 CV / 103 kW | Potenza140 CV / 103 kW | Potenza– |
Coppia motrice360 Nm a 1600 giri/min | Coppia motrice360 Nm a 1500 giri/min | Coppia motrice– |
Velocità massima km/h | Velocità massima135.0 km/h | Velocità massima– |
Accelerazione- | Accelerazione- | Accelerazione– |
Emissioni e consumi | ||
CO20 g/Km** | CO20 g/Km** | CO2– |
Classe di efficienza– | Classe di efficienza– | Classe di efficienza– |
OmologazioneEU6.4 | OmologazioneEU6.4 | Omologazione– |
Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato- | Consumo di carburante combinato– |
Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato- | Consumo di metano combinato– |
Consumo Urbano- | Consumo Urbano- | Consumo Urbano– |
Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano- | Consumo Extraurbano– |
Opzioni | ||
Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
Di serie
| Aria condizionata
–
|
Antifurto
€ 793
| Antifurto
€ 712
| Antifurto
–
|
Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
Di serie
| Bluetooth
–
|
Cruise control
Di serie
| Cruise control
€ 286
| Cruise control
–
|
Vedi tutti gli equipaggiamenti |